Ritter compteur à gaz à tambour
Largement utilisé comme compteur de gaz de référence pour compteurs à membrane
Précision ±0.2%
Le compteur peut être fabriqué en matériau résistant aux gaz corrosifs (inox 316Ti, PVDF, PVS, PP et PE)
Gamme de 0,016 L/min à 300 L/min
S.v.p. contactez-nous pour calibrations DakkS / ISO17025 (équivalent COFRAC)
Type |
Flow Rate Minimum (l/h) |
Flow Rate Maximum (l/h) |
Flow Rate Standard (l/h) |
Readout Indication Minimum (l) |
Readout Indication Maximum (l) |
Measuring Drum Volume (l) |
Pressure Loss Minimum (mbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG 0.5 | 1 | 60 | 50 | 0.002 | 9,999,999.9 | 0.5 | 0.4 |
TG 1 | 2 | 120 | 100 | 0.01 | 99999999 | 1.0 | 0.2 |
TG 3 | 6 | 360 | 300 | 0.02 | 99999999 | 3.0 | 0.2 |
TG 5 | 10 | 600 | 500 | 0.02 | 99999999 | 5.0 | 0.2 |
TG 10 | 20 | 1200 | 1000 | 0.1 | 99999999 | 10.0 | 0.1 |
TG 20 | 40 | 4000 | 3200 | 0.2 | 999999990 | 20.0 | 0.1 |
TG 25 | 50 | 7000 | 5000 | 0.1 | 999999990 | 25.0 | 0.1 |
TG 50 | 100 | 18000 | 10000 | 0.5 | 999999990 | 50.0 | 0.1 |
The measurement error (±0.2%) is determined at standard flow and 20°C (68°F)
Ritter compteur à gaz à tambour